
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SWS18 - 207 | 7512 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SWS18 - 206 | 2954 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SWS18 - 205 | 2045 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWS18 - 204 | 8761 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWS18 - 203 | 9496 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SWS18 - 202 | 6214 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWS18 - 201 | 3946 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWS18 - 200 | 1439 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWS18 - 199 | 3282 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWS18 - 198 | 0787 |
