
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 383 | 5365 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 382 | 9875 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 381 | 8107 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 380 | 4014 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 379 | 5729 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 378 | 8574 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 377 | 6813 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 376 | 7958 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 375 | 7437 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 374 | 3726 |
