
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NST - 196 | 4033 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | NST - 195 | 1764 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | NST - 194 | 1396 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NST - 193 | 9172 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NST - 192 | 2469 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | NST - 191 | 9120 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | NST - 190 | 5820 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NST - 189 | 6205 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NST - 188 | 8415 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NST - 187 | 2408 |
