
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MD16 - 201 | 3086 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MD16 - 200 | 4481 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MD16 - 199 | 2216 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MD16 - 198 | 7020 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MD16 - 197 | 1947 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MD16 - 196 | 1688 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MD16 - 195 | 6053 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MD16 - 194 | 5112 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MD16 - 193 | 9410 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MD16 - 192 | 6841 |
