
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MD19 - 201 | 5737 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MD19 - 200 | 3487 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MD19 - 199 | 0793 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MD19 - 198 | 9764 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MD19 - 197 | 1639 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MD19 - 196 | 6736 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MD19 - 195 | 0119 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MD19 - 194 | 3369 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MD19 - 193 | 2994 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MD19 - 192 | 6738 |
