
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CHD - 197 | 4793 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHD - 196 | 8742 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHD - 195 | 9194 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHD - 194 | 4818 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CHD - 193 | 0746 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHD - 192 | 4600 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHD - 191 | 2434 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHD - 190 | 8451 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHD - 189 | 0853 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHD - 188 | 2486 |
