
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CQNGT - 202 | 1031 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CQNGT - 201 | 1346 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CQNGT - 200 | 3327 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CQNGT - 199 | 1733 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CQNGT - 198 | 4366 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CQNGT - 197 | 3197 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CQNGT - 196 | 5047 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CQNGT - 195 | 0173 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CQNGT - 194 | 9552 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CQNGT - 193 | 8569 |
