
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | DB - 198 | 9829 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | DB - 197 | 5627 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | DB - 196 | 6019 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | DB - 195 | 7413 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | DB - 194 | 8447 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | DB - 193 | 6971 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | DB - 192 | 4126 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DB - 191 | 0326 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | DB - 190 | 5509 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | DB - 189 | 3319 |
