
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CN - 216 | 4582 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CN - 215 | 3927 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CN - 214 | 7315 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CN - 213 | 2138 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CN - 212 | 7713 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CN - 211 | 7990 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CN - 210 | 3287 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CN - 209 | 4645 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CN - 208 | 7179 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CN - 207 | 4916 |
